FT超低電壓大電流直流電子負載NZ、N系列(0V@1200A)
超低電壓大電流直流電子負載是針對燃料電池測試、CPU供電器測試等低壓大電流測試場景在FT常規(guī)電子負載基礎(chǔ)上衍生開發(fā)出來的一款高可靠性、高性能的電子負載產(chǎn)品。針對不同的電流等級,此產(chǎn)品包含兩個系列:NZ、N。其電壓為0~20V或40V,其中NZ系列可0V滿電流帶載,N系列為超低壓滿電流帶載。帶載能力最高可達0V@1200A、 0.2V@5000A。該系列產(chǎn)品具備高精度,高性價比,是您測試的優(yōu)良選擇。
| 簡述
超低電壓大電流直流電子負載是針對燃料電池測試、CPU供電器測試等低壓大電流測試場景在FT常規(guī)電子負載基礎(chǔ)上衍生開發(fā)出來的一款高可靠性、高性能的電子負載產(chǎn)品。針對不同的電流等級,此產(chǎn)品包含兩個系列:NZ、N。其電壓為0~20V或40V,其中NZ系列可-2.4V滿電流帶載,N系列為超低壓滿電流帶載。帶載能力最高可達-2.4V@1200A、 0.2V@5000A。該系列產(chǎn)品具備高精度,高性價比,是您測試的優(yōu)良選擇。
| 特點
低壓帶載能力可達-2.4V@1200A、0.2V@5000A;
NZ系列支持-2.4V滿電流帶載,支持反極測試;
支持外部模擬量編程控制;
電池容量及電池內(nèi)阻測試功能;
恒電壓、恒電流、恒電阻和恒功率四種測試模式;
模擬短路功能;
支持遠近端測量切換;
TFT彩色液晶屏,中英文菜單界面,高亮度,寬視角,信息顯示更全面;
20kHz的瞬態(tài)測試功能,可設(shè)置上升、下降斜率;
提供多種遠程接口;
序列測試功能支持不同時序帶載能力測試;
過電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接等全方位智能保護功能;
配備多種通信接口:RS232、RS485、LAN、USB,CAN(選配);
支持SCPI與ModBus通訊協(xié)議。
| 應(yīng)用領(lǐng)域
燃料電池測試;
電池強制放電測試;
CPU及功率器件的供電系統(tǒng)測試;
其他低壓大電流測試場景。
| -2.4V輸入滿電流帶載
NZ系列可在-2.4V輸入時,實現(xiàn)滿電流帶載。低電壓、大電流的帶載特性,使得在燃料電池、電池強制放電、CPU 供電系統(tǒng)的測試中具備強大優(yōu)勢。
| 超低壓滿電流帶載
超低電壓大電流直流電子負載具備超低內(nèi)阻特性,最小內(nèi)阻<0.2mΩ。FT68203N-20-1000可在0.2V輸入時,實現(xiàn)1000A電流拉載,功率僅為3kW。相較普通電子負載,在同樣低壓帶載條件下僅為其功率為十八分之一。更小的測試功率能提供更大的測試電流,在燃料電池膜電極、單片電池及短堆測試中可極大降低測試成本。
| 電池容量測試
為方便電池測試,電子負載提供了電池容量測試功能。電池測試包括:電池內(nèi)阻測試與電池容量測試。電池容量測試采用恒電流方式進行放電。放電過程中,負載自動記錄電壓、電流、時間、AH等參數(shù)。
| 定態(tài)功能
電子負載具有恒電流、恒電壓、恒電阻與恒功率四種測試模式,可滿足廣泛的測試要求。恒電流和恒電阻模式可用于測試電壓源在不同負載情況下,輸出電壓是否維持穩(wěn)定輸出。對于電池充電器和適配器而言,恒電壓模式可改變充電器和適配器的輸出電壓以檢驗輸出電流是否正確。
| 序列功能
電子負載提供序列測試功能。用戶可以自行編輯一個負載的測試序列,以模擬負載輸入端的各種變化,適合各種復(fù)雜的帶載測試。
| 訂購信息
NZ系列相關(guān)產(chǎn)品 | ||||
電壓 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 備注 |
20V | FT682003NZ-20-120 | 20V/120A/350W(-2.4V@120A) | 2U | 0V滿電流帶載 |
FT682011NZ-20-120 | 20V/120A/1100W(-2.4V@120A) | 2U | ||
FT682005NZ-20-300 | 20V/300A/500W(-2.4V@300A) | 2U | ||
FT682012NZ-20-300 | 20V/300A/1.2kW(-2.4V@300A) | 4U | ||
FT68203NZ-20-300 | 20V/300A/3kW(-2.4V@300A) | 4U | ||
FT682024NZ-20-600 | 20V/600A/2.4kW(-2.4V@600A) | 7U | ||
FT68206NZ-20-600 | 20V/600A/6kW(-2.4V@600A) | 7U | ||
FT682036NZ-20-900 | 20V/900A/3.6kW(-2.4V@900A) | 11U | ||
FT68209NZ-20-900 | 20V/900A/9kW(-2.4V@900A) | 11U | ||
FT682048NZ-20-1200 | 20V/1200A/4.8kW(-2.4V@1200A) | 14U | ||
FT68212NZ-20-1200 | 20V/1200A/12kW(-2.4V@1200A) | 14U | ||
N系列相關(guān)產(chǎn)品 | ||||
電壓 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 備注 |
40V | FT682007N-40-150 | 40V/150A/750W(0.2V@150A) | 3U | 0.2V滿電流帶載 |
FT682015N-40-300 | 40V/300A/1.5kW(0.2V@300A) | 3U | ||
FT682022N-40-450 | 40V/450A/2.25kW(0.2V@450A) | 3U | ||
FT68203N-40-600 | 40V/600A/3kW(0.2@600A) | 3U | ||
FT682045N-40-900 | 40V/900A/4.5kW(0.2@900A) | 5U | ||
FT68206N-40-1200 | 40V/1200A/6kW(0.2@1200A) | 5U | ||
FT68209N-40-1800 | 40V/1800A/9kW(0.2@1800A) | 12U | ||
FT68212N-40-2400 | 40V/2400A/12kW(0.2@2400A) | 12U | ||
FT68215N-40-3000 | 40V/3000A/15kW(0.2@3000A) | 12U | ||
20V | FT682007N-20-250 | 20V/250A/750W(0.2V@250A) | 3U | |
FT682015N-20-500 | 20V/500A/1.5kW(0.2V@500A) | 3U | ||
FT682022N-20-750 | 20V/750A/2.25kW(0.2V@750A) | 3U | ||
FT68203N-20-1000 | 20V/1000A/3kW(0.2@1000A) | 3U | ||
FT682045N-20-1500 | 20V/1500A/4.5kW(0.2@1500A) | 5U | ||
FT68206N-20-2000 | 20V/2000A/6kW(0.2@2000A) | 5U | ||
FT68209N-20-3000 | 20V/3000A/9kW(0.2@3000A) | 12U | ||
FT68212N-20-4000 | 20V/4000A/12kW(0.2@4000A) | 12U | ||
FT68215N-20-5000 | 20V/5000A/15kW(0.2@5000A) | 12U | ||
更大規(guī)格可以定制 |
規(guī)格表-1 | ||||||
型號 | FT682024NZ-20-600 | FT682036NZ-20-900 | FT682048NZ-20-1200 | |||
電壓 | 20V | 20V | 20V | |||
電流 | 600A | 900A | 1200A | |||
功率 | 2400W | 3600W | 4800W | |||
滿電流最低操作電壓 | -2.4V/600A | -2.4V/900A | -2.4V/1200A | |||
恒電流模式 | ||||||
量程 | 0~60A | 0~600A | 0~90A | 0~900A | 0~120A | 0~1200A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1.5mA | 15mA | 2mA | 20mA |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | |||
恒電壓模式 | ||||||
量程 | 0~4V | 0~20V | 0~4V | 0~20V | 0~4V | 0~20V |
分辨率 | 0.08mV | 0.4mV | 0.08mV | 0.4mV | 0.08mV | 0.4mV |
精度 | 0.025%+0.05%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.05%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.05%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. |
恒功率模式 | ||||||
量程 | 0~2400W | 0~3600W | 0~4,800W | |||
分辨率 | 40mW | 60mW | 80mW | |||
精度 | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | |||
恒電阻模式 | ||||||
量程 | 0.0012~6.7Ω | 0.012~33Ω | 0.0008~4.4Ω | 0.008~22Ω | 0.0006~3.3Ω | 0.006~16.5Ω |
精度 | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | |||
瞬態(tài)測量 | ||||||
T1&T2 | 10us~60s | 10us~60s | 10us~60s | |||
精度 | 1us+20ppm | 1us+20ppm | 1us+20ppm | |||
電流斜率 | 0.0001~0.6A/us | 0.0001~6A/us | 0.0001~0.9A/us | 0.0001~9A/us | 0.0001~1.2A/us | 0.0001~12A/us |
電流測量 | ||||||
量程 | 0~60A | 0~600A | 0~90A | 0~900A | 0~120A | 0~1200A |
精度 | 1mA | 10mA | 1.5mA | 15mA | 2mA | 20mA |
分辨率 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | |||
電壓測量 | ||||||
量程 | -0.7V~4V | -3.3V~20V | -0.7V~4V | -3.3V~20V | -0.7V~4V | -3.3V~20V |
精度 | 0.08mV | 0.4mV | 0.08mV | 0.4mV | 0.08mV | 0.4mV |
分辨率 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
其他規(guī)格 | ||||||
AC電壓 | 220VAC ±10%,50~60Hz,3600VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,5400VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,7200VA | |||
操作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
滿功率操作溫度 | 0~25℃ | 0~25℃ | 0~25℃ | |||
重量 | 67kg | 90kg | 122kg | |||
尺寸(W×H×D含腳輪) | 432mm*385mm*712.2mm | 432mm*563mm*715.2mm | 432mm*700mm*712.2mm |
規(guī)格表-2 | ||||||
型號 | FT682007N-40-150 | FT68203N-40-600 | FT68206N-40-1200 | |||
電壓*3 | 40V | 40V | 40V | |||
電流 | 150A | 600A | 1200A | |||
功率*2 | 750W | 3,000W | 6,000W | |||
滿電流最低操作電壓 | 0.2V/150A | 0.2V/600A | 0.2V/1200A | |||
恒電流模式 | ||||||
量程 | 0-15A | 0-150A | 0-60A | 0-600A | 0-120A | 0-1200A |
分辨率 | 0.25mA | 2.5mA | 1mA | 10mA | 2mA | 20mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. |
恒電壓模式 | ||||||
量程 | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V |
分辨率 | 0.14mV | 0.66mV | 0.14mV | 0.66mV | 0.14mV | 0.66mV |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
恒功率模式*4 | ||||||
量程 | 0‐750W | 0‐3,000W | 0‐6,000W | |||
分辨率 | 12.5mW | 50mW | 100mW | |||
精度 | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | |||
恒電阻模式*4 | ||||||
量程 | 0.01~53Ω | 0.1~266Ω | 0.002~13.2Ω | 0.02~66Ω | 0.001~6.7Ω | 0.013~33Ω |
精度 | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | |||
瞬態(tài)測量 | ||||||
T1&T2 | 10us~60s | 10us~60s | 10us~60s | |||
分辨率 | 2us | 2us | 2us | |||
精度 | 2us+100ppm | 2us+100ppm | 2us+100ppm | |||
電流斜率 | 0.0001~0.15A/us | 0.0001~1.5A/us | 0.0001~0.6A/us | 0.0001~6A/us | 0.0001~1.2A/us | 0.0001~12A/us |
電流測量 | ||||||
量程 | 0-15A | 0-150A | 0-60A | 0-600A | 0-120A | 0-1200A |
分辨率 | 0.25mA | 2.5mA | 1mA | 10mA | 2mA | 20mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. |
電壓測量 | ||||||
量程 | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V | 0-8V | 0-40V |
分辨率 | 0.14mV | 0.66mV | 0.14mV | 0.66mV | 0.14mV | 0.66mV |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
其他規(guī)格 | ||||||
AC電壓 | 220VAC ±10%,50~60Hz,300VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,300VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,480VA | |||
操作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
滿功率操作溫度 | 0~25℃ | 0~25℃ | 0~25℃ | |||
重量 | 28kg | 40kg | 72kg | |||
尺寸 | 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) | 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) | 432mm(W)*222mm(H)*662.2mm(D) |
規(guī)格表-3 | ||||||
型號 | FT682007N-20-250 | FT68203N-20-1000 | FT68206N-20-2000 | |||
電壓*3 | 20V | 20V | 20V | |||
電流 | 250A | 1000A | 2000A | |||
功率*2 | 750W | 3,000W | 6,000W | |||
滿電流最低操作電壓 | 0.2V/250A | 0.2V/1000A | 0.2V/2000A | |||
恒電流模式 | ||||||
量程 | 0-25A | 0-250A | 0-100A | 0-1000A | 0-200A | 0-2000A |
分辨率 | 0.42mA | 4.2mA | 1.6mA | 17mA | 3.2mA | 33mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. |
恒電壓模式 | ||||||
量程 | 0-4V | 0-20V | 0-4V | 0-20V | 0-4V | 0-20V |
分辨率 | 0.07mV | 0.33mV | 0.07mV | 0.33mV | 0.07mV | 0.33mV |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
恒功率模式*4 | ||||||
量程 | 0‐750W | 0‐3,000W | 0‐6,000W | |||
分辨率 | 12.5mW | 50mW | 100mW | |||
精度 | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | 0.2%+0.2% F.S. | |||
恒電阻模式*4 | ||||||
量程 | 0.003~16Ω | 0.03~80Ω | 0.0008~4Ω | 0.008~20Ω | 0.0004~2Ω | 0.004~10Ω |
精度 | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | Vin/Rset*(0.2%)+0.2%IF.S. | |||
瞬態(tài)測量 | ||||||
T1&T2 | 10us~60s | 10us~60s | 10us~60s | |||
精度 | 2us+100ppm | 2us+100ppm | 2us+100ppm | |||
電流斜率 | 0.0001~0.25A/us | 0.0001~2.5A/us | 0.0001~1A/us | 0.0001~10A/us | 0.0001~2A/us | 0.0001~20A/us |
電流測量 | ||||||
量程 | 0-25A | 0-250A | 0-100A | 0-1000A | 0-200A | 0-2000A |
分辨率 | 0.42mA | 4.2mA | 1.6mA | 17mA | 3.2mA | 33mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. |
電壓測量 | ||||||
量程 | 0-4V | 0-20V | 0-4V | 0-20V | 0-4V | 0-20V |
分辨率 | 0.07mV | 0.33mV | 0.07mV | 0.33mV | 0.07mV | 0.33mV |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||
其他規(guī)格 | ||||||
AC電壓 | 220VAC ±10%,50~60Hz,300VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,300VA | 220VAC ±10%,50~60Hz,480VA | |||
操作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
滿功率操作溫度 | 0~25℃ | 0~25℃ | 0~25℃ | |||
重量 | 28kg | 40kg | 72kg | |||
尺寸 | 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) | 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) | 432mm(W)*222mm(H)*662.2mm(D) |
NZ系列相關(guān)產(chǎn)品 | ||||
電壓 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 備注 |
20V | FT682003NZ-20-120 | 20V/120A/350W(-2.4V@120A) | 2U | 0V滿電流帶載 |
FT682011NZ-20-120 | 20V/120A/1100W(-2.4V@120A) | 2U | ||
FT682005NZ-20-300 | 20V/300A/500W(-2.4V@300A) | 2U | ||
FT682012NZ-20-300 | 20V/300A/1.2kW(-2.4V@300A) | 4U | ||
FT68203NZ-20-300 | 20V/300A/3kW(-2.4V@300A) | 4U | ||
FT682024NZ-20-600 | 20V/600A/2.4kW(-2.4V@600A) | 7U | ||
FT68206NZ-20-600 | 20V/600A/6kW(-2.4V@600A) | 7U | ||
FT682036NZ-20-900 | 20V/900A/3.6kW(-2.4V@900A) | 11U | ||
FT68209NZ-20-900 | 20V/900A/9kW(-2.4V@900A) | 11U | ||
FT682048NZ-20-1200 | 20V/1200A/4.8kW(-2.4V@1200A) | 14U | ||
FT68212NZ-20-1200 | 20V/1200A/12kW(-2.4V@1200A) | 14U | ||
N系列相關(guān)產(chǎn)品 | ||||
電壓 | 型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 備注 |
40V | FT682007N-40-150 | 40V/150A/750W(0.2V@150A) | 3U | 0.2V滿電流帶載 |
FT682015N-40-300 | 40V/300A/1.5kW(0.2V@300A) | 3U | ||
FT682022N-40-450 | 40V/450A/2.25kW(0.2V@450A) | 3U | ||
FT68203N-40-600 | 40V/600A/3kW(0.2@600A) | 3U | ||
FT682045N-40-900 | 40V/900A/4.5kW(0.2@900A) | 5U | ||
FT68206N-40-1200 | 40V/1200A/6kW(0.2@1200A) | 5U | ||
FT68209N-40-1800 | 40V/1800A/9kW(0.2@1800A) | 12U | ||
FT68212N-40-2400 | 40V/2400A/12kW(0.2@2400A) | 12U | ||
FT68215N-40-3000 | 40V/3000A/15kW(0.2@3000A) | 12U | ||
20V | FT682007N-20-250 | 20V/250A/750W(0.2V@250A) | 3U | |
FT682015N-20-500 | 20V/500A/1.5kW(0.2V@500A) | 3U | ||
FT682022N-20-750 | 20V/750A/2.25kW(0.2V@750A) | 3U | ||
FT68203N-20-1000 | 20V/1000A/3kW(0.2@1000A) | 3U | ||
FT682045N-20-1500 | 20V/1500A/4.5kW(0.2@1500A) | 5U | ||
FT68206N-20-2000 | 20V/2000A/6kW(0.2@2000A) | 5U | ||
FT68209N-20-3000 | 20V/3000A/9kW(0.2@3000A) | 12U | ||
FT68212N-20-4000 | 20V/4000A/12kW(0.2@4000A) | 12U | ||
FT68215N-20-5000 | 20V/5000A/15kW(0.2@5000A) | 12U | ||
更大規(guī)格可以定制 |
燃料電池測試;
電池強制放電測試;
CPU及功率器件的供電系統(tǒng)測試;
其他低壓大電流測試場景。
用戶使用手冊
合格證
保修卡